|
|
Liên kết website
Bộ, ngành, chính phủ Trung tâm Y tế Huyện/Thị xã/Thành Phố Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế
|
| |
Văn bản chuyên ngành
Lĩnh vực
|
|
Ban hành từ ngày
|
|
Nội dung tìm
|
|
Có 10 văn bản
Số hiệu VB | Ngày ban hành | Ngày hiệu lực | Hiệu lực | Trích yếu | Ghi chú |
1111 | 12/09/2023 | 12/09/2023 | x | 111 | |
39/TT-BYT | 30/11/2018 | 15/12/2018 | x | Thông tư số 39/2018/TT-BYT ngày 30/11/2018 Quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong một số trường hợp. | |
35/2018/QH14 | 20/11/2018 | 01/07/2019 | x | Luật Phòng Chống tham nhũng | |
146/2018/NÐ-CP | 07/10/2018 | 01/12/2018 | x | Triển khai Nghị định số 146/2018/NĐ-CP, ngày 17/10/2018 của Chính phủ. | |
50/2017/TT-BYT | 29/12/2017 | 29/12/2017 | x | Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh | |
74/2017/QÐ-UBND | 01/09/2017 | 01/10/2017 | x | Về việc Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế tại các cơ sở y tế công lập thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế | |
04/2017/TT-BYT | 14/04/2017 | 14/04/2017 | x | BAN HÀNH DANH MỤC VÀ TỶ LỆ, ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN ĐỐI VỚI VẬT TƯ Y TẾ THUỘC PHẠM VI ĐƯỢC HƯỞNG CỦA NGƯỜI THAM GIA BẢO HIỂM Y TẾ | |
772/QD-BYT | 04/03/2016 | 04/03/2016 | x | HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN QUẢN LÝ SỬ DỤNG KHÁNG SINH TRONG BỆNH VIỆN | |
37/2015/TTLT-BYT-BTC | 29/10/2015 | 01/03/2016 | x | Thông tư liên tịch số 37/2015/TTLT-BYT-BTC quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trên toàn quốc | |
9234/QLD | 25/05/2015 | 25/05/2015 | x | Cập nhật thông tin dược lý đối với thuốc chứa Domperidom | |
|
|
Thống kê truy cập Truy cập tổng 1.979.931 Truy cập hiện tại 43
Thời tiết
|
|